當前位置:首頁 >產品中心>便攜式水質檢測儀系列>便攜式氨氮水質測定儀>GNST-800B便攜式氨氮水質測定儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
GNST-800B
便攜式氨氮水質測定儀
產品介紹
GNST-800B便攜式氨氮水質測定儀 基于物聯網智能化發(fā)展思路,歷經 3 年研發(fā)的全新一代高性能、高可靠性的多參數水質測定儀,儀器采用 LED 冷光源和光學結構,搭載 Genesite 智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,采用 ST32 位 ARM 處理器,運轉速度更快,穩(wěn)定性更強。從而飛躍性的實現了水質測定儀的智能化、高性能、低噪音、穩(wěn)定性強的特點。8 英寸 IPS高清彩色觸摸屏,讓檢測結果直觀明了,產品內置水質分析、光度測量、系數曲線、樣品曲線等多種應用程序。
便攜式氨氮水質測定儀
應用領域
儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業(yè)并受到廣大用戶的認可。
測定原理
•氨氮的測定依據《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
產品特點
(1)支持氨氮水質污染物的測定。
(2)LED 冷光源 10 萬小時光學壽命,性能穩(wěn)定,檢測結果準確。
(3)搭載 Genesite 智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數據準確性。
(4)ST32 位 ARM 處理器,運轉速度更快,穩(wěn)定性更強。
(5)8 英寸 IPS 級高清彩色電容觸摸屏,畫質清晰,反應靈敏。
(6)ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(7)檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
(8)引導式操作系統,扁平式 UI 設計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(9)搭配GENEX系列移液器,輕巧耐用,移液準確
(10)配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內添加水樣在經過消解即可進行檢測。
技術參數
型號 | GNST-800B 便攜式氨氮水質測定儀 |
檢測項目 | 氨氮 |
檢測范圍 | 0-125mg/L |
檢測標準 | HJ/535-2009 |
檢測原理 | 納氏試劑法 |
檢測下限 | 0.03mg/L |
相對誤差 | ≤±4% |
重 復 性 | ≤5% |
光學穩(wěn)定性 | 值在20min內漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數據 | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A(鋰電池供電) |
外形尺寸 | 390×290×150mm(長×寬×高) |
重 量 | 4.5kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 2 | 余氯(0-20mg/L) | 3 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
4 | 氨氮(0-125mg/L) | 5 | 總氯(0-20mg/L) | 6 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
7 | 總磷(0-20mg/L) | 8 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 9 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
10 | 總氮(0-100mg/L) | 11 | 氟化物(0-20mg/L) | 12 | 硼(0-20mg/L) |
13 | 色度(0-500度) | 14 | qing化物(0-10mg/L) | 15 | 碘(0-1mg/L) |
16 | 濁度(0-500NTU) | 17 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 18 | 苯胺(0-50mg/L) |
19 | 懸浮物(0-400mg/L) | 20 | 揮發(fā)酚(0-50mg/L) | 21 | 聯氨(0-5mg/L) |
22 | 銅(0-100mg/L) | 23 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 24 | 溴化物(0-5mg/L) |
25 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-10mg/L) | 27 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
28 | 硝酸鹽氮(0-20mg/L) | 29 | 鋁(0-4mg/L) | 30 | 硬度(0-200mg/L) |
31 | 六價鉻(0-20mg/L) | 32 | 鎘(0-5mg/L) | 33 | 堿度(0-1000mg/L) |
34 | 總鉻(0-20mg/L) | 35 | 高錳酸鹽指數 (0.5-5mg/L) | 36 | 陰離子表面活性劑 (0-2mg/L) |
37 | 鐵(0-100mg/L) | 38 | 鉛(0-5mg/L) | 39 | 鈹(0-0.1mg/L) |
40 | 鋅(0-20mg/L) | 41 | 鉬(0-1mg/L) | 42 | 硫酸鹽(0-500mg/L) |
43 | 錳(0.5-200mg/L) | 44 | 銀(0-8mg/L) | 45 | 砷(0-5mg/L) |
46 | 亞硝酸鹽氮(0-10mg/L) | 47 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1套 | 2 | 擦拭布 | 1套 |
3 | 打印紙 | 1套 | 4 | 試管架 | 1套 |
5 | 移液器 | 1套 | 6 | 移液器吸頭 | 1套 |
7 | 手套 | 1套 | 8 | 16mm比色管 | 1套 |
9 | 電源線 | 1套 | 10 | 說明書 | 1套 |
11 | 合格證 | 1套 | 12 | 保修卡 | 1套 |
13 | 配件箱 | 1套 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
15 | 出廠檢測報告 | 1套 | 16 | 操作步驟 | 1套 |
17 | 計量院報告 | 1套 |
產品咨詢
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽