當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>在線污染源監(jiān)測儀器>壁掛式多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀>SJ-BGS100壁掛式多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀
簡要描述:壁掛式多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀該產(chǎn)品是本公司自主研發(fā)的新一代智能多參數(shù)水質(zhì)檢測儀,具有中文菜單操作、穩(wěn)定性高、重復(fù)性能*、多功能等特點,能準確測量溶液中的多個參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
SJ-BGS100
壁掛式多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品是本公司自主研發(fā)的新一代智能多參數(shù)水質(zhì)檢測儀,具有中文菜單操作、穩(wěn)定性高、重復(fù)性能*、多功能等特點,能準確測量溶液中的多個參數(shù)。
應(yīng)用領(lǐng)域
儀器廣泛應(yīng)用于環(huán)保、污水處理、火電、養(yǎng)殖、食品加工、印刷、冶金、制藥、發(fā)酵、化工、自來水等環(huán)境的在線監(jiān)測。
儀器特點
(1)大屏幕點陣液晶顯示、中文菜單操作、多參數(shù)同時顯示。
(2)自動/手動溫度補償功能。
(3)通訊功能:具有RS-485通訊接口(MODBUS協(xié)議部分兼容)(選配),可轉(zhuǎn)換RS-232。
(4)可恢復(fù)出廠設(shè)置。
(5)看門狗功能:確保儀表不會死機。
(6)掉電保護>10年。
(7)核心部件來自國外品牌。
(8)防護等級IP65,防水防潮防塵。
技術(shù)參數(shù)
pH酸堿度 (選配) | 測量范圍 | 0.00-14.00PH |
穩(wěn)定性 | ≤0.01PH/24h | |
測量精度 | ±0.02 PH | |
溫度補償功能 | 0-99.9℃(PH) PT1000 | |
ORP氧化還原 (選配) | 測量范圍 | -1999~+1999mV |
穩(wěn)定性 | ≤2mV 24h | |
測量精度 | ±1 mV,±0.3℃ | |
DO溶解氧 (選配) | 測量范圍 | 0~20.0 mg/L |
穩(wěn)定性 | ≤0.1mg/L 24h | |
測量精度 | ±0.5%FS | |
溫度補償功能 | 0~60℃ | |
EC電導(dǎo)率 (選配) | 測量范圍 | 0~20mS·cm-1 |
分辨率 | 0.1μS·cm-1 | |
測量精度 | 2.0 %(FS) | |
溫度補償功能 | 0~100℃ | |
鹽度 (選配) | 測量范圍 | 0-300‰ 量程可定制0.01‰ |
分辨率 | 0.01‰ | |
測量精度 | 2.0 %(FS) | |
溫度補償功能 | 0~60℃ | |
FCL余氯 (選配) | 測量范圍 | 0-20.00 mg/L(ppm) |
485接口 | 支持物聯(lián)(MODBUS協(xié)議部分兼容) | |
測量精度 | ±1%或±0.01 mg/L | |
輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
臭氧 (選配) | 測量范圍 | 0-20.00 mg/L(ppm) |
485接口 | 支持物聯(lián)(MODBUS協(xié)議部分兼容) | |
測量精度 | ±1%或±0.01 mg/L | |
防護等級 | IP68 | |
懸浮物 (選配) | 測量范圍 | 0~500mg/L范圍,量程可訂制 |
重復(fù)性 | ±1.0% | |
測量精度 | ±1.0%FS | |
污泥濃度 (選配) | 測量范圍 | 0~50g/L范圍,量程可訂制 |
重復(fù)性 | ±1.0% | |
測量精度 | ±1.0%FS | |
SS濁度 (選配) | 測量范圍 | 0~500NTU(可定制) |
重復(fù)性 | ±1.0% | |
測量精度 | ±1.0%FS | |
系統(tǒng) | 防護等級 | IP65,防水防潮防塵 |
工作條件 | 環(huán)境溫度為0-60℃,相對濕度≤90% | |
通訊方式 | 4-20MA;RS485(默認一路,兩路需特殊訂做) | |
輸出負載 | 負載<750Ω(4-20mA) | |
工作電壓 | 220VAC±10% | |
尺 寸 | 800*600*200mm | |
安裝方式 | 掛壁式 | |
重 量 | 2KG |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽