GNST-900S型多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,支持定制項(xiàng)目,可檢測(cè)COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度等,滿足各種行業(yè)需要。
浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)聚集區(qū)浙江省仙居縣陽光生物制品有限公司采購(gòu)河南綏凈GNST-900S型臺(tái)式cod氨氮總磷
總氮檢測(cè)儀+SJ-16X型16孔消解儀
浙江省仙居縣陽光生物制品有限公司。其公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原
則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
型號(hào) | GNST-900S 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測(cè)范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA 認(rèn)證變色酸法 |
檢測(cè)原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 變色酸法 |
檢測(cè)下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對(duì)誤差 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在 20min 內(nèi)漂移小于 0.005 | |||
重 復(fù) 性 | ≤5% | |||
光源壽命 | 10 萬小時(shí) | |||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 10 萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長(zhǎng)×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽